1720-1920
Il y a actuellement 32503 mariage dans notre base de données
Nous avons trouvé 71 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Date |
Nom épouse |
---|---|---|---|
1 | DELMOTTE Adolphe Jean Baptiste Marie Jo | 25-9-1878 Tournai | PONCEAU Julie Amélie Henriette |
2 | DELMOTTE Adolphe Jean-Baptiste Marie Jo | 14-12-1892 Tournai | DELORY Marie Louise |
3 | DELMOTTE Adophe Alexandre | 9-4-1845 Tournai | ADINS Marie Rosalie Joseph |
4 | DELMOTTE Alexandre Joseph | 29-4-1812 Tournai | PHILIPPART Thérèse Josephe |
5 | DELMOTTE Alexandre Joseph | 25-7-1832 Tournai | GUENIX Adèle Joseph |
6 | DELMOTTE Alphonse Pierre François | 02/09/1891 Orcq | FREMAUX Adolphine |
7 | DELMOTTE Antoine Jean Baptiste | 11-9-1854 Tournai | VOYEZ Rose |
8 | DELMOTTE Antoine Joseph | 27-2-1797 Tournai | BAISEUR Marie Madelaine |
9 | DELMOTTE Antoine Joseph | 13-2-1805 Tournai | CHOISEZ Jeanne Françoise Louise |
10 | DELMOTTE Auguste Joseph | 21-9-1814 Tournai | RAES Séraphine Thérèse |
11 | DELMOTTE Camille Joseph Ghislain | 15-12-1860 Tournai | JACQUERY Odille Alexandrine Joseph |
12 | DELMOTTE Charles | 20-3-1848 Tournai | DELCOURT Victorine |
13 | DELMOTTE Charles Louis | 3-1-1891 Tournai | SPREUX Mathilde |
14 | DELMOTTE Charles Louis | 16-9-1882 Tournai | HENNEAU Marie |
15 | DELMOTTE Denis | 02/07/1647 Orcq | CALLEBERGHE Isabeau |
16 | DELMOTTE Denis Antoine Ghislain Joseph | 1-10-1878 Tournai | HANNOTTE Rose |
17 | DELMOTTE Denis RomainJoseph | 9-7-1828 Tournai | DUTERQUE Thérèse Charlotte Joseph |
18 | DELMOTTE Désiré Arthur | 1-9-1883 Tournai | BRICHAUX Isabelle |
19 | DELMOTTE Edmond Charles Louis Denis Luc | 26-9-1896 Tournai | LEDUC Mathilde Alice Ghislaine |
20 | DELMOTTE F.François | 23/2/1819 Mont-Saint-Aubert | BUSINE Sophie |
21 | DELMOTTE Félix | 25-2-1854 Tournai | MAINTRIEU Rose Emélie |
22 | DELMOTTE Félix | 14-11-1842 Tournai | RADIX Rosalie |
23 | DELMOTTE François | 4-6-1881 Tournai | CARBONNELLE Joséphine |
24 | DELMOTTE François | 14-7-1877 Tournai | BEGUIN Sophie |
25 | DELMOTTE François | 17-6-1874 Tournai | NOYELLE Marie |
Liste des communes - Liste des patronymes
Nouveau site
Hainaut Généalogie - Liège Généalogie
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook